Serienmässig 13 - 16 Tonnen • starke Konstruktion | Serienmässig 13 - 16 Tonnen
|
|
Technische Daten:
Typ | Scheifele 13 Z | Scheifele 16 Z | Scheifele 20 Z | Scheifele 20 Z | Scheifele 25 Z |
Antriebsart | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle |
max Spalthöhe | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
Spaltgeschwindigkeit cm/s (Stufe1-Stufe2) | 9.7/24.4 | 9.5/21.9 | 29.5/18.5 | 29.5/18.5 | 29.5/18.5 |
Gewicht ca. | 285 kg | 375 kg | 510 kg | 560 kg | 620 kg |
BxTxH (mm) | 180x856x2690 | 1280x856x2615 | 2710x856x1320 | 2710x856x1320 | 2710x856x1320 |
Höhe abgesenkt | 1690 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 |
Rücklauf (cm/s) ca. | 15 | 17.5 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
Traktorleistung (kW) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Zubehör: