Verschiedene Betonqualitäten erfordern kompromisslose Durchmischung (Frostschutz, Dichtemittel, Zementanteile...). Sämtliche MAMMUT-Entwicklungen haben diese Qualität, Robustheit und lange Lebensdauer bei praktischem Einsatz zum Ziel.
Bei MAMMUT Mischern beginnt dies schon beim Rührwerk mit gefederten, nachstellbaren Rührarmen. Sie garantieren die beste Durchmischung und sind „nachgiebig“ bei starkem Widerstand. Diese Qualitätsphilosophie setzt sich fort vom robusten Ölbadgetriebe über praktische Anbaupunkte, den Sackaufreißer und Abstellfüsse bis zur Typenvielfalt für individuellen Bedarf.
Garantierte Qualität: Das unempfindliche Ölbadgetriebe mit günstigem Übersetzungsverhältnis läuft auch unter Last ruhig und problemlos. Auf das starke Getriebe geben wir 3 Jahre Garantie!
Technische Daten | TM 95 | TM 125 | TM 150 | TM 180 | TM 200 |
Nützbares Fassungsvermögen bei Beton | 240l | 500l | 750l | 1000l | 1200l |
Fassungsvermögen bei Leichtgut ohne Leichtgutaufsatz 320l | 650l | 940l | 1200l | 1400l | |
Fassungsvermögen bei Leichtgut mit Leichtgutaufsatz | 850l | 1230l | 1500l | 1720l | |
Trommeldurchmesser | 950mm | 1250mm | 1500mm | 1750mm | 2000mm |
Trommelhöhe | 500mm | 625mm | 625mm | 625mm | 625mm |
Antrieb Serienmässig | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle |
Kraftbedarf (Mischen und Fahren) | ab 20 PS | ab 50 PS | ab 80 PS | ab 100 PS | ab 120 PS |
Gewicht ca. | 280 kg | 350 kg | 450 kg | 510 kg | 580 kg |
Gefederte Mischarme | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Mischleistung Beton ca. | 4 m3/h | 8 m3/h | 13 m3/h | 15 m3/h | 17 m3/h |
Abstreifer für Seitenwand = sehr nützlich | |
E-Antrieb 400V zu TM 95,TM 125, TM150, TM 180, TM 200 | |
Antrieb über Hydraulimotor zu TM 125, TM 150, TM 180, TM 200 | |
Saatgutausrüstung | |
Auflagebügel | |
Leichgutaufsatz | |
Befülltrichter zu TM 125, TM150, TM 180 | |
Absackvorrichtung | |
Rutschenverlängerung | |
Hydr. Schieberöffnung | |
Stundenzähler | |
Stapleraufnahme | |
Wiegeeinrichtung für 3 Pkt. auch für Stationär mit Wiegebalken |
Betonmischer SelbstbefüllerMit dem Selbstbefüller bietet Mammut eine sehr praktische Lösung. |
Technische Daten | TM 125 SF | TM 150 SF |
Nützbares Fassungsvermögen | 500l | 750l |
Fassungsvermögen bei Leichtgutaufsatz | 650l nicht möglich | 940l
|
Trommeldurchmesser | 1250mm | 1750mm |
Trommelhöhe | 600mm | 600mm |
Antrieb serienmässig über Zapfwelle | ZW | ZW |
Kraftbedarf (Mischen und Fahren) | ab 70 PS | ab 90 PS |
Gewicht ca. | 550 kg | 680 kg |
Mischleistung Beton ca. | 8 m3/h | 13 m3/h |
Betonmischer PKW AnhängungBesonders beliebt sind auch die Mischer mit PKW Anhängung. Diese ermöglichen flexiberern Einsatz. |
|