Technische Daten:
Typ | VMR 12 | VMR 16 |
Antriebsart | Honda/Benzin 9 PS | Honda/Benzin 9 PS |
Spaltkraft | 12 to | 16 to |
max. Spalthöhe | 108 cm | 108 cm |
Gewicht ca. | 470 kg | 540 kg |
Masse Zylinder in Arbeitsstellung | 125x300x250 cm | 125x300x250 cm |
Masse in Transportstellung | 125x300x190 cm | 125x300x250 cm |
Spaltgeschwindigkeit 1 Stufe | ca.12 cm/Sek | ca. 9 cm/Sek |
Spaltgeschwindigkeit 2 Stufe | ca.28 cm/Sek | ca. 14 cm/Sek |
Rücklaufgeschwindigkeit | ca. 19 cm/Sek | ca. 12 cm/sek |
Pumpengrösse cm3 | 4.1/7.6 Dooppelpumpe | 4.1/7.6 Dooppelpumpe |
Pumpenleistung | 35 l/min | 35 l/min |
Tankinhalt Oilmenge | 26 l | 26 l |
Zubehör:
Spaltkreuz | mech. Stammheber hydr. Stammheber |
Spalttisch |
Gesamtprospekt